홈 스포츠중계 멀티중계 하이라이트 보증토토 경기결과 스포츠분석 파워볼분석 팀순위 공지사항
  • 홈
  • 스포츠중계
  • 멀티중계
  • 하이라이트
  • 보증토토
  • 경기결과
  • 스포츠분석
  • 파워볼분석
  • 팀순위
  • 공지사항
  • 홈
  • 스포츠중계
  • 멀티중계
  • 하이라이트
  • 보증토토
  • 경기결과
  • 스포츠분석
  • 파워볼분석
  • 팀순위
  • 공지사항
팀순위
프리미어리그
순위 팀 경기수 승점
1 맨체스... 38 89
2 아스널 FC 38 84
3 맨체스... 38 75
4 뉴캐슬... 38 71
5 리버풀 FC 38 67
6 브라이... 38 62
7 아스톤... 38 61
8 토트넘... 38 60
9 브렌트... 38 59
10 풀럼 FC 38 52
라리가
순위 팀 경기수 승점
1 FC 바... 38 88
2 레알 ... 38 78
3 클루브... 38 77
4 레알 ... 38 71
5 비야레알 CF 38 64
6 레알 ... 38 60
7 CA 오사수나 38 53
8 아틀레... 38 51
9 RCD 마... 38 50
10 지로나 FC 38 49
분데스리가
순위 팀 경기수 승점
1 FC 바... 34 71
2 보루시... 34 71
3 RB 라... 34 66
4 FC 우... 34 62
5 SC 프... 34 59
6 TSV 바... 34 50
7 아인트... 34 50
8 VfL 볼... 34 49
9 FSV 마... 34 46
10 보루시... 34 43
세리에 A
순위 팀 경기수 승점
1 SSC 나폴리 38 90
2 SS 라치오 38 74
3 FC 인... 38 72
4 AC 밀란 38 70
5 아탈란타 BC 38 64
6 AS 로마 38 63
7 유벤투스 FC 38 62
8 ACF 피... 38 56
9 볼로냐... 38 54
10 토리노 FC 38 53
리그 1
순위 팀 경기수 승점
1 파리 ... 38 85
2 RC 랑스 38 84
3 올랭피... 38 73
4 스타드... 38 68
5 릴 OSC 38 67
6 AS 모나코 FC 38 65
7 올랭피... 38 62
8 클레르몽 38 59
9 OGC 니스 38 58
10 FC 로리앙 38 55
내셔널리그
순위 팀 경기수 승
1 LAD 60 35
1 애리조나 60 35
1 애틀랜타 59 35
1 밀워키 59 32
2 피츠버그 58 31
2 마이애미 60 32
3 시카고C 58 26
3 샌프란... 59 29
3 뉴욕M 60 30
아메리칸리그
순위 팀 경기수 승
1 텍사스 58 38
1 탬파베이 61 42
1 미네소타 60 31
2 휴스턴 59 35
2 볼티모어 59 37
2 클리블랜드 59 27
3 LAA 61 31
3 뉴욕Y 61 36
3 디트로이트 57 26
센트럴 리그
순위 팀 경기수 승
1 한신 52 34
2 요코하마 50 28
3 히로시마 52 26
4 요미우리 53 26
5 야쿠르트 52 20
6 주니치 52 20
퍼시픽 리그
순위 팀 경기수 승
1 오릭스 53 30
2 지바롯데 48 26
3 소프트뱅크 49 26
4 닛폰햄 54 25
5 세이부 52 22
6 라쿠텐 49 18
KBO리그 기록 및 순위
순위 팀 경기수 승
1 SSG 51 32
2 LG 53 32
3 롯데 48 29
4 NC 49 26
5 두산 49 24
6 KIA 47 23
7 삼성 50 22
8 키움 54 22
9 한화 51 19
10 KT 50 18
프로농구
순위 팀 경기수 승
1 안양 KGC 54 37
2 창원 LG 54 36
3 서울 SK 54 36
4 울산 ... 54 34
5 고양 캐롯 54 28
5 고양 ... 54 27
6 전주 KCC 54 24
7 원주 DB 54 22
8 수원 KT 54 21
9 대구 ... 54 18
여자프로농구
순위 팀 경기수 승
1 우리은... 30 25
2 BNK 썸 30 17
3 삼성생... 30 16
4 신한은... 30 16
5 KB스타즈 30 10
6 하나원큐 30 6
NBA 동부 컨퍼런스
순위 팀 경기수 승
1 밀워키 82 58
2 보스턴 82 57
3 필라델피아 82 54
4 클리블랜드 82 51
5 뉴욕 82 47
6 브루클린 82 45
7 애틀랜타 82 41
8 마이애미 82 44
9 토론토 82 41
10 시카고 82 40
NBA 서부 컨퍼런스
순위 팀 경기수 승
1 덴버 82 53
2 멤피스 82 51
3 새크라멘토 82 48
4 피닉스 82 45
5 LAC 82 44
6 골든스... 82 44
7 LAL 82 43
8 미네소타 82 42
9 뉴올리언스 82 42
10 오클라... 82 40
프로배구 남자부
순위 팀 경기수 승
1 대한항공 36 26
2 현대캐피탈 36 22
3 우리카드 36 19
4 한국전력 36 17
5 OK금융그룹 36 16
6 KB손해보험 36 15
7 삼성화재 36 11
프로배구 여자부
순위 팀 경기수 승
1 흥국생명 36 27
2 현대건설 36 24
3 한국도... 36 20
4 KGC인삼공사 36 19
5 GS칼텍스 36 16
6 IBK기업은행 36 15
7 페퍼저... 36 5
더 보기
공지사항
**NOTICE**블루티비 제휴업체 가입관련 공지

2021-12-23

공지사항 >
**NOTICE**블루티비 제휴업체 가입관련 공지
블루티비 12-23 16:45     5168

블루티비

  • 공식인증업체
바로가기
스포츠 분석
【NPB】06월06일 니혼햄 vs 히로시마 일본야구 생중계,스포츠분석

2023-06-06

【NPB】06월06일 라쿠텐 vs 한신 일본야구 생중계,스포츠분석

2023-06-06

【NPB】06월06일 치바롯데 vs 야쿠르트 일본야구 생중계,스포츠분석

2023-06-06

【NPB】06월06일 오릭스 vs 요미우리 일본야구 생중계,스포츠분석

2023-06-06

【NPB】06월06일 소프트뱅크 vs 요코하마 일본야구 생중계,스포츠분석

2023-06-06

【K리그】06월07일 강원 vs 대전 K리그 생중계,스포츠분석

2023-06-05

【K리그】06월07일 인천 vs 서울 K리그 생중계,스포츠분석

2023-06-05

【K리그】06월07일 광주 vs 수원삼성 K리그 생중계,스포츠분석

2023-06-05

【K리그】06월07일 전북 vs 대구 K리그 생중계,스포츠분석

2023-06-05

【KBO】06월06일 삼성 vs NC 국내야구 생중계,스포츠분석

2023-06-05

더 보기