순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 맨체스터 시티 FC 38 89 28 5 5 94 33 61
2 아스널 FC 38 84 26 6 6 88 43 45
3 맨체스터 유나이티드 FC 38 75 23 6 9 58 43 15
4 뉴캐슬 유나이티드 FC 38 71 19 14 5 68 33 35
5 리버풀 FC 38 67 19 10 9 75 47 28
6 브라이튼 앤 호브 ... 38 62 18 8 12 72 53 19
7 아스톤 빌라 FC 38 61 18 7 13 51 46 5
8 토트넘 홋스퍼 FC 38 60 18 6 14 70 63 7
9 브렌트포드 FC 38 59 15 14 9 58 46 12
10 풀럼 FC 38 52 15 7 16 55 53 2
11 크리스탈 팰리스 FC 38 45 11 12 15 40 49 -9
12 첼시 FC 38 44 11 11 16 38 47 -9
13 울버햄튼 원더러스 FC 38 41 11 8 19 31 58 -27
14 웨스트햄 유나이티드 FC 38 40 11 7 20 42 55 -13
15 AFC 본머스 38 39 11 6 21 37 71 -34
16 노팅엄 포레스트 FC 38 38 9 11 18 38 68 -30
17 에버턴 FC 38 36 8 12 18 34 57 -23
18 레스터 시티 FC 38 34 9 7 22 51 68 -17
18 번리 FC 38 35 7 14 17 34 53 -19
19 리즈 유나이티드 FC 38 31 7 10 21 48 78 -30
19 왓포드 FC 38 23 6 5 27 34 77 -43
20 사우샘프턴 FC 38 25 6 7 25 36 73 -37
20 노리치 시티 FC 38 22 5 7 26 23 84 -61
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 바르셀로나 38 88 28 4 6 70 20 50
2 레알 마드리드 38 78 24 6 8 75 36 39
3 클루브 아틀레티코 ... 38 77 23 8 7 70 33 37
4 레알 소시에다드 38 71 21 8 9 51 35 16
5 비야레알 CF 38 64 19 7 12 59 40 19
6 레알 베티스 발롬피에 38 60 17 9 12 46 41 5
7 CA 오사수나 38 53 15 8 15 37 42 -5
8 아틀레틱 클루브 38 51 14 9 15 47 43 4
9 RCD 마요르카 38 50 14 8 16 37 43 -6
10 지로나 FC 38 49 13 10 15 58 55 3
11 라요 바예카노 38 49 13 10 15 45 53 -8
12 세비야 FC 38 49 13 10 15 47 54 -7
13 RC 셀타 데 비고 38 43 11 10 17 43 53 -10
14 카디스 CF 38 42 10 12 16 30 53 -23
15 헤타페 CF 38 42 10 12 16 34 45 -11
16 발렌시아 CF 38 42 11 9 18 42 45 -3
17 UD 알메리아 38 41 11 8 19 49 65 -16
18 그라나다 CF 38 38 8 14 16 44 61 -17
18 레알 바야돌리드 38 40 11 7 20 33 63 -30
19 RCD 에스파뇰 38 37 8 13 17 52 69 -17
19 레반테 UD 38 35 8 11 19 51 76 -25
20 엘체 CF 38 25 5 10 23 30 67 -37
20 데포르티보 알라베스 38 31 8 7 23 31 65 -34
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 바이에른 뮌헨 34 71 21 8 5 92 38 54
2 보루시아 도르트문트 34 71 22 5 7 83 44 39
3 RB 라이프치히 34 66 20 6 8 64 41 23
4 FC 우니온 베를린 34 62 18 8 8 51 38 13
5 SC 프라이부르크 34 59 17 8 9 51 44 7
6 TSV 바이어 04 레버쿠젠 34 50 14 8 12 57 49 8
7 아인트라흐트 프랑크... 34 50 13 11 10 58 52 6
8 VfL 볼프스부르크 34 49 13 10 11 57 48 9
9 FSV 마인츠 05 34 46 12 10 12 54 55 -1
10 보루시아 묀헨글라트바흐 34 43 11 10 13 52 55 -3
11 FC 쾰른 34 42 10 12 12 49 54 -5
12 TSG 1899 호펜하임 34 36 10 6 18 48 57 -9
13 SV 베르더 브레멘 34 36 10 6 18 51 64 -13
14 VfL 보훔 34 35 10 5 19 40 72 -32
15 FC 아우크스부르크 34 34 9 7 18 42 63 -21
16 VfB 슈투트가르트 34 33 7 12 15 45 57 -12
17 아르미니아 빌레펠트 34 28 5 13 16 27 53 -26
17 FC 샬케 04 34 31 7 10 17 35 71 -36
18 헤르타 BSC 34 29 7 8 19 42 69 -27
18 그로이터 퓌르트 34 18 3 9 22 28 82 -54
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 SSC 나폴리 38 90 28 6 4 77 28 49
2 SS 라치오 38 74 22 8 8 60 30 30
3 FC 인테르나치오날레... 38 72 23 3 12 71 42 29
4 AC 밀란 38 70 20 10 8 64 43 21
5 아탈란타 BC 38 64 19 7 12 66 48 18
6 AS 로마 38 63 18 9 11 50 38 12
7 유벤투스 FC 38 62 22 6 10 56 33 23
8 ACF 피오렌티나 38 56 15 11 12 53 43 10
9 볼로냐 FC 1909 38 54 14 12 12 53 49 4
10 토리노 FC 38 53 14 11 13 42 41 1
11 몬자 38 52 14 10 14 48 52 -4
12 우디네세 칼초 38 46 11 13 14 47 48 -1
13 US 사수올로 칼초 38 45 12 9 17 47 61 -14
14 엠폴리 FC 38 43 10 13 15 37 49 -12
15 스포티바 살레르니타나 38 42 9 15 14 48 62 -14
16 US 레체 38 36 8 12 18 33 46 -13
17 스페지아 38 31 6 13 19 31 62 -31
18 엘라스 베로나 FC 38 31 7 10 21 31 59 -28
18 칼리아리 칼초 38 30 6 12 20 34 68 -34
19 제노아 CFC 38 28 4 16 18 27 60 -33
19 US 크레모네세 38 27 5 12 21 36 69 -33
20 UC 삼프도리아 38 19 3 10 25 24 71 -47
20 베네치아 FC 38 27 6 9 23 34 69 -35
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 FC 38 85 27 4 7 89 40 49
2 RC 랑스 38 84 25 9 4 68 29 39
3 올랭피크 드 마르세유 38 73 22 7 9 67 40 27
4 스타드 렌 FC 38 68 21 5 12 69 39 30
5 릴 OSC 38 67 19 10 9 65 44 21
6 AS 모나코 FC 38 65 19 8 11 70 58 12
7 올랭피크 리옹 38 62 18 8 12 65 47 18
8 클레르몽 38 59 17 8 13 45 49 -4
9 OGC 니스 38 58 15 13 10 48 37 11
10 FC 로리앙 38 55 15 10 13 52 53 -1
11 스타드 랭스 38 51 12 15 11 45 45 0
12 몽펠리에 에로 SC 38 50 15 5 18 65 62 3
13 툴루즈 FC 38 48 13 9 16 51 57 -6
14 스타드 브레스투아 29 38 44 11 11 16 44 54 -10
15 RC 스트라스부르 알자스 38 40 9 13 16 51 59 -8
16 FC 낭트 38 36 7 15 16 37 55 -18
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19 35 63 -28
18 AS 생테티엔 38 32 7 11 20 42 77 -35
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23 74 -51
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22 45 81 -36
19 FC 메스 38 31 6 13 19 35 69 -34
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28 33 81 -48
20 FC 지롱댕 드 보르도 38 31 6 13 19 52 91 -39
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 울산 16 38 12 2 2 32 18 14 19 148
2 제주 16 28 8 4 4 25 16 9 13 169
3 서울 16 27 8 3 5 29 19 10 14 151
4 포항 16 27 7 6 3 22 19 3 17 167
5 대구 16 24 6 6 4 19 19 0 14 209
6 대전 16 22 6 4 6 26 28 -2 18 192
7 광주 16 21 6 3 7 21 20 1 12 182
8 전북 16 21 6 3 7 19 14 5 10 195
9 수원FC 16 18 5 3 8 18 30 -12 14 167
10 인천 16 18 4 6 6 17 22 -5 11 187
11 강원 16 12 2 6 8 9 19 -10 4 178
12 수원 16 8 2 2 12 15 28 -13 8 188
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 부산 15 29 8 5 2 22 11 11 16 157
2 안양 15 28 8 4 3 26 16 10 21 182
3 경남 15 27 7 6 2 27 16 11 18 195
4 부천 15 26 8 2 5 25 18 7 16 194
5 김포 14 26 7 5 2 17 8 9 13 187
6 김천 14 24 7 3 4 19 15 4 13 115
7 성남 15 20 5 5 5 21 20 1 15 185
8 서울E 15 20 6 2 7 19 18 1 10 175
9 전남 15 20 6 2 7 18 23 -5 16 165
10 충남아산 15 18 5 3 7 16 16 0 10 151
11 충북청주 15 16 4 4 7 15 26 -11 11 188
12 안산 14 10 2 4 8 12 24 -12 10 188
13 천안 15 1 0 1 14 10 36 -26 3 162
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 59 35 24 0.593 - 2승 0.259 3.66 5승-5패
2 마이애미 60 32 28 0.533 3.5 3승 0.261 4.26 7승-3패
3 뉴욕M 60 30 30 0.5 5.5 3패 0.241 4.49 5승-5패
4 필라델피아 59 27 32 0.458 8 2승 0.257 4.58 4승-6패
5 워싱턴 59 25 34 0.424 10 2패 0.265 4.59 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 59 32 27 0.542 - 3승 0.23 4.09 5승-5패
2 피츠버그 58 31 27 0.534 0.5 5승 0.248 3.93 6승-4패
3 시카고C 58 26 32 0.448 5.5 1승 0.251 4.14 4승-6패
4 신시내티 59 26 33 0.441 6 4패 0.253 5.04 5승-5패
5 세인트루이스 60 25 35 0.417 7.5 3패 0.252 4.28 3승-7패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 60 35 25 0.583 - 2패 0.242 4.45 4승-6패
1 애리조나 60 35 25 0.583 - 2패 0.259 4.32 6승-4패
3 샌프란시스코 59 29 30 0.492 5.5 1패 0.247 3.99 5승-5패
4 샌디에이고 59 27 32 0.458 7.5 1패 0.221 3.82 5승-5패
5 콜로라도 61 26 35 0.426 9.5 1패 0.259 5.12 4승-6패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 세인트루이스 3 2 1 0.667 - 2승 0.373 5.00 2승-1패
1 LAD 60 35 25 0.583 +3.0 2패 0.242 4.45 4승-6패
1 애틀랜타 3 2 1 0.667 - 1패 0.262 2.42 2승-1패
1 콜로라도 0 2 1 0.667 +0.5 1패 0.291 3.81 2승-1패
1 애리조나 56 33 23 0.589 +4.0 4승 0.262 4.31 7승-3패
2 밀워키 47 25 22 0.532 +0.5 1패 0.238 4.23 5승-5패
2 피츠버그 58 31 27 0.534 - 5승 0.248 3.93 6승-4패
3 샌디에이고 38 19 19 0.5 - 2패 0.23 4.00 5승-5패
3 마이애미 60 32 28 0.533 - 3승 0.261 4.26 7승-3패
4 신시내티 8 4 4 0.5 - 1승 0.241 4.61 4승-4패
4 필라델피아 42 20 22 0.476 1 3패 0.262 4.56 5승-5패
4 뉴욕M 60 30 30 0.5 2 3패 0.241 4.49 5승-5패
5 시카고C 39 19 20 0.487 1 1패 0.268 3.59 4승-6패
5 샌프란시스코 59 29 30 0.492 2.5 1패 0.247 3.99 5승-5패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 탬파베이 61 42 19 0.689 - 2승 0.266 3.70 6승-4패
2 볼티모어 59 37 22 0.627 4 1승 0.249 4.18 5승-5패
3 뉴욕Y 61 36 25 0.59 6 2승 0.236 3.69 6승-4패
4 토론토 60 33 27 0.55 8.5 4승 0.265 3.78 7승-3패
5 보스턴 59 30 29 0.508 11 2패 0.263 4.66 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 미네소타 60 31 29 0.517 - 2패 0.233 3.42 5승-5패
2 클리블랜드 59 27 32 0.458 3.5 2승 0.233 3.79 6승-4패
3 디트로이트 57 26 31 0.456 3.5 3패 0.226 4.40 4승-6패
4 시카고W 61 26 35 0.426 5.5 3승 0.24 4.74 5승-5패
5 캔자스시티 59 18 41 0.305 12.5 1승 0.232 4.99 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 텍사스 58 38 20 0.655 - 3승 0.278 3.65 8승-2패
2 휴스턴 59 35 24 0.593 3.5 1패 0.246 3.22 7승-3패
3 LAA 61 31 30 0.508 8.5 1승 0.259 4.32 3승-7패
4 시애틀 59 29 30 0.492 9.5 3패 0.228 3.97 4승-6패
5 오클랜드 61 12 49 0.197 27.5 4패 0.217 6.70 2승-8패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 오클랜드 0 1 0 1 - 1승 0.207 1.00 1승-0패
1 볼티모어 59 37 22 0.627 +2.0 1승 0.249 4.18 5승-5패
1 캔자스시티 3 2 1 0.667 - 1패 0.191 5.79 2승-1패
1 미네소타 10 6 4 0.6 - 2패 0.228 2.63 6승-4패
1 탬파베이 0 1 0 1 - 1승 0.207 0.00 1승-0패
2 디트로이트 8 4 4 0.5 - 2승 0.209 3.75 4승-4패
2 휴스턴 59 35 24 0.593 - 1패 0.246 3.22 7승-3패
3 뉴욕Y 61 36 25 0.59 - 2승 0.236 3.69 6승-4패
3 텍사스 12 7 5 0.583 - 1패 0.243 3.95 5승-5패
4 토론토 60 33 27 0.55 2.5 4승 0.265 3.78 7승-3패
4 클리블랜드 19 10 9 0.526 1.5 1승 0.231 3.89 5승-5패
4 LAA 57 30 27 0.526 3 1승 0.258 4.23 6승-4패
5 보스턴 59 30 29 0.508 5 2패 0.263 4.66 4승-6패
5 시애틀 53 28 25 0.528 3 2승 0.23 3.51 7승-3패
5 시카고W 4 2 2 0.5 0.5 1승 0.296 4.24 2승-2패
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 한신 52 34 16 0.680 - 1- 0.248 2.69 7승0무2패
2 요코하마 50 28 21 0.571 5.5 1패 0.266 3.51 5승0무5패
3 히로시마 52 26 26 0.500 9 1패 0.244 3.19 5승0무5패
4 요미우리 53 26 27 0.491 9.5 1패 0.252 4.10 4승0무6패
5 야쿠르트 52 20 30 0.400 14 3승 0.235 3.74 3승0무7패
6 주니치 52 20 32 0.385 15 2패 0.240 2.99 6승0무4패
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 53 30 21 0.588 - 2승 0.261 2.87 7승0무3패
2 지바롯데 48 26 19 0.578 1 1- 0.234 2.84 4승0무5패
3 소프트뱅크 49 26 21 0.553 2 1승 0.245 3.29 5승0무5패
4 닛폰햄 54 25 29 0.463 6.5 1승 0.228 2.90 6승0무4패
5 세이부 52 22 29 0.431 8 1승 0.232 3.10 4승0무6패
6 라쿠텐 49 18 30 0.375 10.5 3패 0.213 3.50 3승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 출루율 장타율 최근 10경기
1 SSG 51 32 18 1 0.64 0 1패 0.33 0.384 6승-4패-0무
2 LG 53 32 20 1 0.615 1 3패 0.369 0.393 5승-5패-0무
3 롯데 48 29 19 0 0.604 2 1패 0.337 0.351 6승-4패-0무
4 NC 49 26 23 0 0.531 5.5 3승 0.349 0.377 6승-4패-0무
5 두산 49 24 24 1 0.5 7 2패 0.325 0.364 4승-6패-0무
6 KIA 47 23 24 0 0.489 7.5 1승 0.335 0.362 5승-5패-0무
7 삼성 50 22 28 0 0.44 10 1패 0.318 0.354 4승-6패-0무
8 키움 54 22 32 0 0.407 12 1승 0.321 0.342 3승-7패-0무
9 한화 51 19 29 3 0.396 12 1승 0.313 0.321 5승-5패-0무
10 KT 50 18 30 2 0.375 13 2승 0.328 0.354 6승-4패-0무
프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 안양 KGC 54 0.685 37 17 0 82 18.33 39.98 6.13 3.15 8.93 10.39 72.39
2 창원 LG 54 0.667 36 18 1 80.1 17.61 40.17 7.5 2.17 6.7 12.17 67.94
3 서울 SK 54 0.667 36 18 1 84.8 18.28 38.43 7.31 2.63 6.59 13.02 71.73
4 울산 현대모비스 54 0.63 34 20 3 82.8 19.17 40.59 6.87 2.15 7.83 11.61 72.15
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 고양 오리온 54 0.5 27 27 13 79 17.35 35.72 7.87 2.37 7.15 11.19 74.38
6 전주 KCC 54 0.444 24 30 13 78.3 17.24 37.8 5.37 1.96 7.54 12.83 76.91
7 원주 DB 54 0.407 22 32 15 78.1 18.07 39.87 6.17 2.48 6.13 9.72 70
8 수원 KT 54 0.389 21 33 16 78 17.06 38.33 6.28 2.37 8.41 11.85 74.42
9 대구 한국가스공사 54 0.333 18 36 19 80 16.87 37.65 7.07 2.17 7.24 11.7 71.33
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 23 74.3 15.37 38.69 5.37 2.09 6.54 12.59 74.24
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 안양 KGC 54 0.685 37 17 0 82 18.33 39.98 6.13 3.15 8.93 10.39 72.39
2 창원 LG 54 0.667 36 18 1 80.1 17.61 40.17 7.5 2.17 6.7 12.17 67.94
3 서울 SK 54 0.667 36 18 1 84.8 18.28 38.43 7.31 2.63 6.59 13.02 71.73
4 울산 현대모비스 54 0.63 34 20 3 82.8 19.17 40.59 6.87 2.15 7.83 11.61 72.15
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 고양 오리온 54 0.5 27 27 13 79 17.35 35.72 7.87 2.37 7.15 11.19 74.38
6 전주 KCC 54 0.444 24 30 13 78.3 17.24 37.8 5.37 1.96 7.54 12.83 76.91
7 원주 DB 54 0.407 22 32 15 78.1 18.07 39.87 6.17 2.48 6.13 9.72 70
8 수원 KT 54 0.389 21 33 16 78 17.06 38.33 6.28 2.37 8.41 11.85 74.42
9 대구 한국가스공사 54 0.333 18 36 19 80 16.87 37.65 7.07 2.17 7.24 11.7 71.33
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 23 74.3 15.37 38.69 5.37 2.09 6.54 12.59 74.24
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 밀워키 CEN 82 58 24 0.707 0.0 32 9 26 15 11 5 2패
2 보스턴 ATL 82 57 25 0.695 1.0 32 9 25 16 11 5 3승
3 필라델피아 ATL 82 54 28 0.659 4.0 29 12 25 16 10 6 2승
4 클리블랜드 CEN 82 51 31 0.622 7.0 31 10 20 21 13 3 1패
5 뉴욕 ATL 82 47 35 0.573 11.0 23 18 24 17 8 8 2패
6 브루클린 ATL 82 45 37 0.549 13.0 23 18 22 19 7 9 1패
7 애틀랜타 SEA 82 41 41 0.5 17.0 24 17 17 24 8 8 2패
8 마이애미 SEA 82 44 38 0.537 14.0 27 14 17 24 10 6 1승
9 토론토 ATL 82 41 41 0.5 17.0 27 14 14 27 4 12 1승
10 시카고 CEN 82 40 42 0.488 18.0 22 19 18 23 7 9 2승
11 인디애나 CEN 82 35 47 0.427 23.0 20 21 15 26 7 9 1승
12 워싱턴 SEA 82 35 47 0.427 23.0 19 22 16 25 8 8 1패
13 올랜도 SEA 82 34 48 0.415 24.0 20 21 14 27 7 9 4패
14 샬럿 SEA 82 27 55 0.329 31.0 13 28 14 27 7 9 1승
15 디트로이트 CEN 82 17 65 0.207 41.0 9 32 8 33 2 14 1패
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 덴버 NWE 82 53 29 0.646 0.0 34 7 19 22 10 6 1승
2 멤피스 SWE 82 51 31 0.622 2.0 35 6 16 25 13 3 1패
3 새크라멘토 PAC 82 48 34 0.585 5.0 23 18 25 16 9 7 3패
4 피닉스 PAC 82 45 37 0.549 8.0 28 13 17 24 9 7 2패
5 LAC PAC 82 44 38 0.537 9.0 23 18 21 20 9 7 3승
6 골든스테이트 PAC 82 44 38 0.537 9.0 33 8 11 30 7 9 3승
7 LAL PAC 82 43 39 0.524 10.0 23 18 20 21 6 10 2승
8 미네소타 NWE 82 42 40 0.512 11.0 22 19 20 21 8 8 3승
9 뉴올리언스 SWE 82 42 40 0.512 11.0 27 14 15 26 11 5 1패
10 오클라호마시티 NWE 82 40 42 0.488 13.0 24 17 16 25 9 7 2승
11 댈러스 SWE 82 38 44 0.463 15.0 23 18 15 26 9 7 2패
12 유타 NWE 82 37 45 0.451 16.0 23 18 14 27 6 10 1패
13 포틀랜드 NWE 82 33 49 0.402 20.0 17 24 16 25 7 9 4패
14 휴스턴 SWE 82 22 60 0.268 31.0 14 27 8 33 4 12 3승
15 샌안토니오 SWE 82 22 60 0.268 31.0 14 27 8 33 3 13 1승
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 대한항공 36 76 26 10 1.833 1.083 136 54.55 2.61 1.54 3176
2 현대캐피탈 36 67 22 14 1.351 1.04 134 51.47 2.9 1.45 3111
3 우리카드 36 56 19 17 1 1.021 144 51.27 2.31 1.43 3224
4 한국전력 36 53 17 19 1.014 1.012 149 52.3 2.5 1.37 3306
5 OK금융그룹 36 48 16 20 0.838 0.954 136 50.69 2.07 1.47 2953
6 KB손해보험 36 42 15 21 0.734 0.946 137 50.87 1.98 1.01 3037
7 삼성화재 36 36 11 25 0.671 0.952 142 49.22 1.81 1.21 3050
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 흥국생명 36 82 27 9 2.114 1.109 137 40.99 2.06 1.06 3201
2 현대건설 36 70 24 12 1.554 1.079 143 39.75 2.41 0.98 3238
3 한국도로공사 36 60 20 16 1.149 1.015 144 36.28 2.82 0.78 3216
4 KGC인삼공사 36 56 19 17 1 1.009 144 40.06 2.56 0.74 3168
5 GS칼텍스 36 48 16 20 0.88 0.996 141 40.41 2.09 0.8 3100
6 IBK기업은행 36 48 15 21 0.803 0.972 137 35.41 2.5 0.85 3010
7 페퍼저축은행 36 14 5 31 0.347 0.835 136 34.15 1.65 0.75 2668